توضیحات تکمیلی
ابعاد | |
---|---|
ضد خش | خیر |
پشتیبانی از TRIM | بله |
پشتیبانی از RAID | بله |
میانگین عمر | 1.5 میلیون ساعت |
نوع فلش | MLC |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G |
مقاوم در برابر شوک | بله |
مقاوم در برابر لرزش | بله |
مقاوم در برابر ضربه | بله |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | Up to 88,000 IOPS |
وزن | |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | Up to 13,000 IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 530MB/S |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 560mb/s |
کنترل کننده | Samsung MKX Controller |
حافظه کش | 512MB Low Power DDR4 SDRAM |
فرم فاکتور | |
رابط | SATAIII |
ظرفیت | 250 گیگابایت |
مصرف برق | 3.5W |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.