توضیحات تکمیلی
سری پردازنده | A4 |
---|---|
وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پردازنده گرافیکی | AMD Radeon R7 Series |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات وات |
حافظه Cache سطح سه | 8 مگابایت کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظه Cache سطح دو | 3 مگابایت کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح یک | 384 کیلوبایت کیلوبایت به ازای هر هسته |
فرکانس Boost | 4.2 گیگاهرتز |
فرکانس مرجع | 3.7 گیگاهرتز گیگاهرتز |
ضریب Multiplier | unlocked |
مدل | 4650G |
فرکانس مبنا | 3.7 گیگاهرتز مگاهرتز |
تعداد رشته (Thread) | 12 رشتهای |
تعداد هسته (Core) | 6 هستهای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
لیتوگرافی | 7 نانومتری نانومتر |
سوکت | AMD AM4 |
سازنده | AMD |
ریز معماری | Zen 2 |
اقلام همراه | هیتسینک و فن پردازنده |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.